멕시코시티와 몬테레이 어디 생활비가 더 높을까?…멕시코에서 생활비가 가장 저렴한 도시는?
멕시코에서 가장 생활비가 저렴한 도시는 어디일까? 지난 14일 멕시코 주요일간지 중 하나인 인포바에(infobae)가 이와 관련된 사이트 비바눈시오스(Vivanuncios), 엑스파티산(Expatistan)의 내용을 인용한 보도에 따르면, 멕시코 중북부에 위치한 아과스칼리엔테스(Aguascalientes)가 멕시코에서 가장 저렴한 도시로 나타났다.
아과스칼리엔테스가 임대료, 의류, 문화생활 등의 비용은 멕시코시티보다 21% 저렴하지만 식료품, 교통비 등은 멕시코시티보다 아과스칼리엔테스가 조금 더 비싼 것으로 드러났다.
두 도시의 식료품 가격을 비교하면 다음과 같다.
아과스칼리엔테스 | 멕시코시티 | |
닭가슴살 500그램 | 78 페소 | 69 페소 |
큰 달걀 12개 | 42 페소 | 57 페소 |
토마토 1킬로그램 | 27 페소 | 31 페소 |
사과 1킬로그램 | 44 페소 | 49 페소 |
2인용 빵 | 21 페소 | 30 페소 |
맥주 반리터 | 24 페소 | 39 페소 |
콜라 2리터 | 36 페소 | 35 페소 |
주거비 평균 지출비용 비교는 아래와 같다.
아과스칼리엔테스의 의료비용은 멕시코시티보다 39% 저렴하다.
아과스칼리엔테스 | 멕시코시티 | |
감기약 | 75 페소 | 109 페소 |
항생제 12회분 상자 | 116 페소 | 363 페소 |
개인의사방문 | 350 페소 | 750 페소 |
화장지 4롤 | 30 페소 | 43 페소 |
데오도란트 롤온 | 50 페소 | 68 페소 |
문화생활비 가격비교는 다음과 같다.
아과스칼리엔테스 | 멕시코시티 | |
인근주거지역 2인 외식비 | 243 페소 | 350 페소 |
영화티켓 2장 | 149 페소 | 187 페소 |
헬스장 회원권 | 622페소/월 | 1,244 페소/월 |
그렇다면 멕시코시티와 몬테레이 중 어느 도시가 생활비가 더 비쌀까. 멕시코시티와 몬테레이는 멕시코 최대도시이기도 하지만 우리 교민들이 가장 많이 거주하는 도시이기도 하다. 인포바에는 위와 마찬가지로 두 도시의 식료품, 주거비용 등을 비교해 보도했다.
식료품 가격 비교
몬테레이 | 멕시코시티 | |
닭가슴살 500그램 | 76 페소 | 69 페소 |
큰 달걀 12개 | 45 페소 | 57 페소 |
토마토 1킬로그램 | 32 페소 | 31 페소 |
사과 1킬로그램 | 56 페소 | 49 페소 |
2인용 빵 | 21 페소 | 30 페소 |
맥주 반리터 | 25 페소 | 39 페소 |
콜라 2리터 | 32 페소 | 35 페소 |
전유우유 1리터 | 28 페소 | 28 페소 |
주거비 등 비용
몬테레이 | 멕시코시티 | |
고가 지역 아파트 임대료 | 31,500 페소/월 | 29,000 페소/월 이상 |
선호 지역 아파트 임대료 | 18,200 페소/월 | 15,000 페소/월 |
2인가구 수도, 전기요금 | 1,222 페소/월 | 1,119 페소/월 |
인터넷 이용료 | 493 페소/월 | 415 페소/월 |
신형차 고급모델 | 470,000 페소 | 367,000 페소 |
휘발유 1리터 | 24 페소 | 24 페소 |
대중교통비 | 508 페소/월 | 460 페소/월 |
택시비(8km 기준) | 90 페소 | 168 페소 |
의료비 지출 비용
몬테레이 | 멕시코시티 | |
감기약 | 104페소 | 109 페소 |
항생제 12회분 상자 | 375 페소 | 363 페소 |
개인의사방문 | 684 페소 | 750 페소 |
화장지 4롤 | 47 페소 | 43 페소 |
데오도란트 롤온 | 62 페소 | 68 페소 |
문화생활비
몬테레이 | 멕시코시티 | |
인근주거지역 2인 외식비 | 381 페소 | 350 페소 |
영화티켓 2장 | 185 페소 | 187 페소 |
헬스장 회원권 | 971 페소/월 | 1,244 페소/월 |
멕시코시티와 몬테레이의 비교에선 대체적으로 몬테레이가 생활비가 높은 편으로 엑스파티산은 분석했다.